APP 增长榜
2026-11-06 · 20 国 × 12 品类 × Top100 · 每日更新 · 数据为公开榜单实测,非估算
品类在起量(榜位净上移)
| 国家 · 品类 | 平均上移 | 新进 | 掉出 | 在榜 |
|---|---|---|---|---|
| TH · 工具 畅销榜 | +1.58 | 0 | 7 | 72 |
| ID · 音乐与音频 畅销榜 | +1.13 | 1 | 2 | 78 |
| IT · 工具 畅销榜 | +1.00 | 2 | 3 | 46 |
| SG · 娱乐 畅销榜 | +0.97 | 2 | 5 | 69 |
| VN · 生活方式 免费榜 | +0.97 | 5 | 5 | 100 |
| TW · 工具 畅销榜 | +0.89 | 1 | 1 | 37 |
| TR · 工具 免费榜 | +0.88 | 6 | 6 | 100 |
| CA · 图书与工具书 畅销榜 | +0.83 | 1 | 3 | 47 |
| JP · 工具 免费榜 | +0.79 | 6 | 6 | 100 |
| VN · 工具 免费榜 | +0.75 | 12 | 12 | 100 |
读法:某国某品类 Top100 的榜位平均变化。“+2.6”= 这个品类的应用整体往前挤了 2.6 名。
今天谁在冲(上升最多)
| 应用 | 国家 | 品类 | 位次 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch App | DE | 娱乐 | 99 → 26 | +73 |
| Merge Cooktopia | KR | 游戏 | 77 → 5 | +72 |
| Konten.com | ID | 生活方式 | 87 → 17 | +70 |
| Anime Shimeji Screen Pets | MX | 个性定制 | 68 → 1 | +67 |
| FlickReels - AI Story & Drama | TH | 娱乐 | 97 → 30 | +67 |
| Truth Social | US | 社交 | 90 → 23 | +67 |
| 写真クラウド | JP | 摄影 | 95 → 30 | +65 |
| EMF Finder - Metal Sensor | TR | 娱乐 | 89 → 24 | +65 |
| Qobuz: Music & Editorial | CA | 音乐与音频 | 72 → 8 | +64 |
| Buck: Valore Monete e Scanner | IT | 图书与工具书 | 86 → 23 | +63 |
| Battle.net | KR | 娱乐 | 87 → 25 | +62 |
| P2P2 game | BR | 游戏 | 99 → 38 | +61 |
| Battle.net | DE | 娱乐 | 95 → 34 | +61 |
| KIRI Engine: 3D Scanner App | AU | 摄影 | 87 → 29 | +58 |
| Wimbi: Music & Playlists | MX | 音乐与音频 | 91 → 35 | +56 |
| Ayahfy: Quran & Pray Times | ES | 生活方式 | 91 → 36 | +55 |
| Wellbeing Nutrition | IN | 健康与健身 | 74 → 20 | +54 |
| LumiDrama: Stream Drama & TV | TH | 娱乐 | 94 → 40 | +54 |
| Sword x Staff: Blossom Blade | TH | 游戏 | 61 → 7 | +54 |
| FaceSearch: AI Face Finder | TR | 摄影 | 94 → 40 | +54 |
接进你的 AI(MCP)
{
"mcpServers": {
"app-growth": { "command": "node", "args": ["/path/to/server.mjs"] }
}
}
免费层两个工具:category_momentum(品类起量)· rank_movers(榜位变化)。付费层加:单应用画像、版号、收入估算、单位经济。